Atractivos TurÃsticos
| 1 | El Cristo del Corcovado / Rio de Janeiro | 23,5 |
|---|---|---|
| 2 | Canal de Panamá / Ciudad de Panamá | 21,7 |
| 3 | Bayside Market Place / Miami | 9,9 |
| 4 | Pan de Azúcar / Rio de Janeiro | 8,4 |
| 5 | El Obelisco / Buenos Aires | 7,8 |
| 1 | Xochimilco / Ciudad de México | 10,5 |
|---|---|---|
| 2 | El Tigre / Buenos Aires | 10,2 |
| 3 | Casco Viejo / Ciudad de Panamá | 9,4 |
| 4 | Parque Nacional de Tijuca / Rio de Janeiro | 8,4 |
| 5 | Vizcaya Museum & Gardens / Miami | 8,3 |
| 1 | Teatro Colón / Buenos Aires | 17,2 |
|---|---|---|
| 2 | Museo de AntropologÃa / Ciudad de México | 16,1 |
| 3 | Museo del Oro / Bogotá | 13,7 |
| 4 | Museo de Artes de São Paulo / São Paulo | 9,4 |
| 5 | Bass Museum of Arts / Miami | 7,8 |

