Número de turistas recibidos en el 2010
en miles, y var. %
Fuente: AméricaEconomÃa basado en cifras de la OMT
| Turistas | Var % | |
|---|---|---|
| México | 22.913 | 6,8 |
| Brasil | 5.057 | 5,3 |
| Argentina | 4.930 | 14,3 |
| República Dominicana | 3.677 | -7,9 |
| Chile | 2.734 | -0,6 |
| Cuba | 2.496 | 3,8 |
| Colombia | 2.334 | 8,7 |
| Uruguay | 2.319 | 14,3 |
| Perú | 2.262 | 5,7 |
| Costa Rica | 2.108 | 9,6 |
| Guatemala | 1.526 | 9,6 |
| Panamá | 1.356 | 13,0 |
| El Salvador | 1.186 | 8,7 |
| Ecuador | 1.052 | 8,7 |
| Nicaragua | 1.026 | 10,1 |
| Honduras | 875 | 0,6 |
| Bolivia | 707 | 5,3 |
| Venezuela | 558 | -9,2 |
| Paraguay | 451 | 2,8 |
| A. Latina | 59.566 | 6,1% |

